Comparar Woo Casiopea SP5043 vs Zopo ZP950
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Zopo ZP950 es mejor.
El Woo Casiopea SP5043 destaca en 2 características y el Zopo ZP950 en 8, compartiendo ambos dispositivos 4 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Woo Casiopea SP5043
- Más cómodo
- Más reciente
Zopo ZP950
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Más capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
Ver la comparación completa
Diferencias entre Woo Casiopea SP5043 y Zopo ZP950
| Woo Casiopea SP5043 | Zopo ZP950 |
---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
---|
Más almacenamiento | = | = |
---|
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Más capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | = | = |
---|
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | = | = |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de ver de un vistazo.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Bateria
Bateria tipo | | — |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación | — | |
Tiempo espera | — | |
Tiempo navegación | — | |
Tiempo reproducción música | — | |
Tiempo reproducción vídeo | — | |
Cámara de fotos
Resolución cámara de fotos | | |
Resolución cámara de fotos secundaria | | |
Cámara | — | |
Características cámara | — | - Apertura de ƒ/2.8
- Enfoque automático
|
Tipo de Flash | — | |
Conexion
Conectividad | | - Bluetooth 3.0
- WiFi 802.11 b/g
|
Conectividad datos | | — |
Conectores | — | - Jack 3,5 mm para auriculares
|
Diseño
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Peso | | |
Centimetros cúbicos | — | |
Materiales | — | |
GPS
Memoria
Expansión memoria | | |
Memoria RAM | | |
Memoria teléfono | | |
Memoria contactos | — | |
Pantalla
Pantalla tipo | | |
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| |
Tamaño | | |
Tecnologia pantalla tactil | | |
Membrana pantalla | — | |
Pantalla colores | — | |
Red
Sistema
Dual SIM | | |
Procesador | | - Dual-core 1 GHz Cortex-A9
- Mediatek MT6577
|
Sistema operativo | | |
Aplicaciones
Aplicaciones incluidas | — | |
Gestión de la información | — | |
Personalización | — | - Múltiplos idiomas
- Protetores de tela
|
Utilidades | — | - Alarma
- Calculadora
- Linterna
- Reloj
|
Audio y video
Formatos de imagen | — | |
Formatos reproductor de música | — | |
Formatos reproductor video | — | |
Radio | — | |
Tipos de tono | — | - MP3
- Varios tipos de alertas
|
Contenido paquete venta
Contenido del paquete de venta | — | - Auriculares
- Cable USB
- Cargador
- Manual del usuario
|
Mensajeria
Navegacion