Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el
Resumen
$ 30 mes
- • Minutos ilimitados a México y Estados Unidos
- • SMS ilimitados a México y Estados Unidos
- • Datos: 120MB para navegar y 300MB para redes sociales
- • vigente 3 dias
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por FreedomPop
- Precio
- $ 30 mes
- Precio total
- $ 100 mes
$ 30 mes después - Precio nueva alta
- $0
- Precio de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 360.00 | $ 360.00 |
Precio medio mensual | 30.00 $/mes | 30.00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 30.00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- -70.00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de FreedomPop Recarga 30 frente a otros planes de su categoría (Móvil hablar y navegar).
Este plan | FreedomPop Móvil hablar y navegar | Otros operadores Móvil hablar y navegar | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0.00 | $ 0.00 | -$ 6.18 |
Precio mensual efectivo | $ 30.00/mes | $ 198.21/mes | $ 405.35/mes |
Diferencia de precio | -70.00% | 0.00% | -0.06% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 120 MB para navegar + 300 MB para redes sociales
- Minutos desde el celular
- Llamadas ilimitadas a México y Estados Unidos
- Mensajes
- SMS ilimitados a México y Estados Unidos
- 4G
- No
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes FreedomPop de Móvil hablar y navegar para Particulares
Comparativa de FreedomPop Recarga 30 frente a otros planes FreedomPop de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (FreedomPop Recarga 30) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Plazo forzoso | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prepago | $ 100.00/mes | $ 30.00 | $ 360.00 | Sin permanencia | 420 MB | ilimitadas a México y Estados Unidos | Comparar FreedomPop Recarga 30 |
![]() | Prepago | $ 50.00/mes | $ 50.00 | $ 600.00 | Sin permanencia | 900 MB | Llamadas ilimitadas a México y Estados Unidos | Comparar FreedomPop Recarga 30 y FreedomPop Recarga 50 |
![]() | Prepago | $ 80.00/mes | $ 80.00 | $ 960.00 | Sin permanencia | 2000 MB | Llamadas ilimitadas a México y Estados Unidos | Comparar FreedomPop Recarga 30 y FreedomPop Recarga 80 |
![]() | Prepago | $ 100.00/mes | $ 100.00 | $ 1,200.00 | Sin permanencia | 2600 MB | Llamadas ilimitadas a México y Estados Unidos | Comparar FreedomPop Recarga 30 y FreedomPop Recarga 100 |
![]() | Renta mensual | $ 135.00/mes | $ 135.00 | $ 1,620.00 | Sin permanencia | 2300 MB | ilimitadas a México y Estados Unidos | Comparar FreedomPop Recarga 30 y FreedomPop Plan 135 |
![]() | Renta mensual | $ 135.00/mes | $ 135.00 | $ 1,800.00 | Sin permanencia | 3500 MB | Minutos ilimitados a México y Estados Unidos | Comparar FreedomPop Recarga 30 y FreedomPop Plan 150 |
![]() | Prepago | $ 150.00/mes | $ 150.00 | $ 1,800.00 | Sin permanencia | 4000 MB | Llamadas ilimitadas a México y Estados Unidos | Comparar FreedomPop Recarga 30 y FreedomPop Recarga 150 |
![]() | Renta mensual | $ 180.00/mes | $ 180.00 | $ 2,160.00 | Sin permanencia | 3450 MB | ilimitados a México y Estados Unidos | Comparar FreedomPop Recarga 30 y FreedomPop Plan 180 |
![]() | Renta mensual | $ 180.00/mes | $ 180.00 | $ 2,160.00 | Sin permanencia | 5000 MB | ilimitadas a México y Estados Unidos | Comparar FreedomPop Recarga 30 y FreedomPop Plan 200 |
Más opciones
Planes FreedomPop similares
Otros planes similares
Será muy útil para otros usuarios