12 meses
$ 1,500 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 16,800.00 | $ 18,000.00 |
Precio medio mensual | 1,400.00 $/mes | 1,500.00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de izzi Internet 500 Mega frente a otros planes de su categoría (Internet fija).
Este plan | izzi Internet fija | Otros operadores Internet fija | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 1,200.00 | $ 192.00 | $ 80.89 |
Precio mensual efectivo | $ 1,450.00/mes | $ 1,098.00/mes | $ 1,088.63/mes |
Diferencia de precio | 3.57% | 0.73% | 0.31% |
Comparativa de izzi Internet 500 Mega frente a otros planes izzi de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (izzi Internet 500 Mega) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Plazo forzoso | Minutos desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
izzi Internet 20 Mb | $ 390.00/mes | 12 meses | $ 450.00 | $ 4,680.00 | 20 Mb / 2 Mb | 12 meses | Comparar izzi Internet 500 Mega y izzi Internet 20 Mb | |
izzi 20 Megas+ Telefonía | $ 390.00/mes | $ 390.00 | $ 4,680.00 | 20 Mb / 2 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos y celulares en más de 90 países | Comparar izzi Internet 500 Mega y izzi 20 Megas+ Telefonía | |
izzi 50 Megas + Telefonía | $ 450.00/mes | $ 450.00 | $ 5,400.00 | 50 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos y celulares en más de 90 países | Comparar izzi Internet 500 Mega y izzi 50 Megas + Telefonía | |
izzi Internet 50 Mb | $ 490.00/mes | 12 meses | $ 550.00 | $ 5,880.00 | 50 Mb / 5 Mb | 12 meses | Comparar izzi Internet 500 Mega y izzi Internet 50 Mb | |
izzi 100 Megas + Telefonía | $ 540.00/mes | $ 540.00 | $ 6,480.00 | 100 Mb / 10 Mb | 12 meses | ilimitadas a fijos y celulares en más de 90 países | Comparar izzi Internet 500 Mega y izzi 100 Megas + Telefonía | |
izzi Internet 100 Mb | $ 540.00/mes | $ 640.00 | $ 7,680.00 | 100 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | Comparar izzi Internet 500 Mega y izzi Internet 100 Mb | ||
izzi 200 Megas + Telefonía | $ 900.00/mes | $ 900.00 | $ 10,800.00 | 200 Mb / 20 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos y celulares en más de 90 países | Comparar izzi Internet 500 Mega y izzi 200 Megas + Telefonía | |
izzi 500 Megas + Telefonía | $ 1,400.00/mes | $ 1,400.00 | $ 16,800.00 | 500 Mb / 50 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos y celulares en más de 90 países | Comparar izzi Internet 500 Mega y izzi 500 Megas + Telefonía | |
izzi Internet 500 Mega | $ 1,400.00/mes | 12 meses | $ 1,500.00 | $ 16,800.00 | 500 Mb / 50 Mb | Sin permanencia | Comparar izzi Internet 500 Mega |
Será muy útil para otros usuarios