12 meses
$ 399 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 3,600.00 | $ 4,788.00 |
Precio medio mensual | 300.00 $/mes | 399.00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Internet Móvil Empresa 5GB frente a otros planes de su categoría (Móvil navegar).
Este plan | Movistar Móvil navegar | Otros operadores Móvil navegar | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 1,188.00 | $ 766.29 | $ 81.27 |
Precio mensual efectivo | $ 349.50/mes | $ 241.79/mes | $ 400.99/mes |
Diferencia de precio | 16.50% | 15.21% | 0.85% |
Comparativa de Movistar Internet Móvil Empresa 5GB frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Internet Móvil Empresa 5GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Plazo forzoso | Internet desde celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Internet Móvil Empresa 3GB | $ 200.00/mes | 12 meses | $ 269.00 | $ 2,400.00 | Sin permanencia | 6 GB | Comparar Movistar Internet Móvil Empresa 5GB y Movistar Internet Móvil Empresa 3GB |
Movistar Internet Móvil Empresa 5GB | $ 300.00/mes | 12 meses | $ 399.00 | $ 3,600.00 | Sin permanencia | 10 GB | Comparar Movistar Internet Móvil Empresa 5GB |
Movistar Internet Móvil Ilimitado | $ 420.00/mes | 12 meses | $ 699.00 | $ 5,040.00 | Sin permanencia | GB ilimitados | Comparar Movistar Internet Móvil Empresa 5GB y Movistar Internet Móvil Ilimitado |
Será muy útil para otros usuarios