Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el
Resumen
$ 20 mes
- • Datos 200Mb
- • Minutos y SMS ilimitados México, EUA y Canadá
- • Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger y Snapchat ilimitados México
- • Vigente 2 días
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio
- $ 20 mes
- Precio nueva alta
- $0
- Precio de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 240.00 | $ 240.00 |
Precio medio mensual | 20.00 $/mes | 20.00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 20.00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0.00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Prepago 200 MB frente a otros planes de su categoría (Móvil hablar y navegar).
Este plan | Movistar Móvil hablar y navegar | Otros operadores Móvil hablar y navegar | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0.00 | $ 40.00 | -$ 6.18 |
Precio mensual efectivo | $ 20.00/mes | $ 276.41/mes | $ 405.35/mes |
Diferencia de precio | 0.00% | 0.61% | -0.06% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 200 MB navegación libre
- Redes sociales ilimitadas en México: Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger y Snapchat
- Minutos desde el celular
- Minutos ilimitados a cualquier compañía en México, EUA y Canadá
- Mensajes
- SMS ilimitados a cualquier compañía en México, EUA y Canadá
- 4G
- No
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Movistar de Móvil hablar y navegar para Particulares
Comparativa de Movistar Prepago 200 MB frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Prepago 200 MB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Plazo forzoso | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prepago | $ 10.00/mes | $ 10.00 | $ 120.00 | Sin permanencia | 15 MB | 50 min a cualquier compañía en México | Comparar Movistar Prepago 200 MB y Movistar Paquete Básico | |
![]() | Prepago | $ 10.00/mes | $ 10.00 | $ 120.00 | Sin permanencia | 100 MB | ilimitados en México, EUA y Canadá | Comparar Movistar Prepago 200 MB y Movistar Prepago 100 MB | |
![]() | Prepago | $ 20.00/mes | $ 20.00 | $ 240.00 | Sin permanencia | 200 MB | ilimitados en México, EUA y Canadá | Comparar Movistar Prepago 200 MB | |
![]() | Prepago | $ 30.00/mes | $ 30.00 | $ 360.00 | Sin permanencia | 400 MB | ilimitados en México, EUA y Canadá | Comparar Movistar Prepago 200 MB y Movistar Prepago 400 MB | |
![]() | Prepago | $ 30.00/mes | $ 30.00 | $ 360.00 | Sin permanencia | 300 MB | ilimitados a cualquier compañía en México | Comparar Movistar Prepago 200 MB y Movistar Paquete Conectados 300 MB | |
![]() | Prepago | $ 50.00/mes | $ 50.00 | $ 600.00 | Sin permanencia | 600 MB | ilimitados a cualquier compañía en México | Comparar Movistar Prepago 200 MB y Movistar Paquete Conectados 600 MB | |
![]() | Prepago | $ 50.00/mes | $ 50.00 | $ 600.00 | Sin permanencia | 750 MB | ilimitados en México, EUA y Canadá | Comparar Movistar Prepago 200 MB y Movistar Prepago 750 MB | |
![]() | Prepago | $ 100.00/mes | $ 100.00 | $ 1,200.00 | Sin permanencia | 1,5 GB | ilimitados a cualquier compañía en México | Comparar Movistar Prepago 200 MB y Movistar Paquete Conectados 1.5 GB | |
![]() | Prepago | $ 110.00/mes | por día | $ 110.00 | $ 1,320.00 | Sin permanencia | GB ilimitados | 60 min diarios para usar en 30 países América y Europa | Comparar Movistar Prepago 200 MB y Movistar Travel Diario |
Más opciones
Planes Movistar similares
Otros planes similares
Será muy útil para otros usuarios