El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Comparativa de Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera frente a otros planes Telcel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Plazo forzoso | Internet desde celular | Minutos desde el celular | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telcel Amigo por Segundo | Prepago | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | $0.0142 por segundo a México, Estados Unidos o Canadá | Comparar Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera y Telcel Amigo por Segundo | ||
Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera | Prepago | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | $0.0149 por segundo a México, Estados Unidos o Canadá. Llamadas de México a E.U.A. y Canadá cuestan como locales, sin costo de Larga Distancia Internacional. Minuto saliente a Números Frecuentes $0.98 . | Comparar Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera | ||
Telcel Amigo Sin Límite 20 | Prepago | 20.00/mes | 20.00 | 240.00 | Sin permanencia | 100 MB | Llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá | Comparar Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera y Telcel Amigo Sin Límite 20 | |
Telcel Amigo Sin Límite 30 | Prepago | 30.00/mes | 30.00 | 360.00 | Sin permanencia | 120 MB | Llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá | Comparar Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera y Telcel Amigo Sin Límite 30 | |
Telcel Amigo Sin Límite 50 | Prepago | 50.00/mes | 50.00 | 600.00 | Sin permanencia | 400 MB | ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá | Comparar Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera y Telcel Amigo Sin Límite 50 | |
Telcel Amigo Sin Límite 80 | Prepago | 80.00/mes | 80.00 | 960.00 | Sin permanencia | 500 MB | ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá | Comparar Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera y Telcel Amigo Sin Límite 80 | |
Telcel Amigo Sin Límite 100 | Prepago | 100.00/mes | 100.00 | 1200.00 | Sin permanencia | 1,3 GB | Llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá | Comparar Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera y Telcel Amigo Sin Límite 100 | |
Telcel Amigo Sin Límite 150 | Prepago | 150.00/mes | 150.00 | 1800.00 | Sin permanencia | 2 GB | Llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá | Comparar Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera y Telcel Amigo Sin Límite 150 | |
Telcel Amigo Sin Límite 200 | Prepago | 200.00/mes | 200.00 | 2400.00 | Sin permanencia | 3 GB | Llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá | Comparar Telcel Amigo Óptimo Plus Sin Frontera y Telcel Amigo Sin Límite 200 |
Será muy útil para otros usuarios