2 meses
$ 488 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 5,658.00 | $ 5,856.00 |
Precio medio mensual | 471.50 $/mes | 488.00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime frente a otros planes de su categoría (Internet y Televisión).
Este plan | Telmex Internet y Televisión | Otros operadores Internet y Televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 198.00 | $ 34.83 | $ 4.94 |
Precio mensual efectivo | $ 479.75/mes | $ 824.63/mes | $ 919.63/mes |
Diferencia de precio | 23.33% | 0.18% | 0.02% |
Sin telefonía fija
Comparativa de Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime frente a otros planes Telmex de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Plazo forzoso | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telmex Infinitum 60 Mb + Prime | $ 349.00/mes | 2 meses | $ 448.00 | $ 5,178.00 | 60 Mb / 6 Mb | Sin permanencia | Prime Video + Claro video con Paramount+ | Comparar Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime y Telmex Infinitum 60 Mb + Prime | |
Telmex Infinitum 50 Mb + F1 | $ 468.00/mes | $ 468.00 | $ 5,616.00 | 50 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | F1 TV Pro + Claro video con Paramount | Comparar Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime y Telmex Infinitum 50 Mb + F1 | ||
Telmex Infinitum 50 Mb + Netflix | $ 469.00/mes | $ 469.00 | $ 5,628.00 | 50 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | Netflix en 1 pantalla HD + Claro video con Paramount | Comparar Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime y Telmex Infinitum 50 Mb + Netflix | ||
Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime | $ 389.00/mes | 2 meses | $ 488.00 | $ 5,658.00 | 60 Mb / 6 Mb | Sin permanencia | 1 línea Telmex con llamadas ilimitadas en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más | Amazon Prime Video + Claro video con Paramount | Comparar Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime |
Telmex Infinitum 60 Mb + HBO Max | $ 476.00/mes | $ 476.00 | $ 5,712.00 | 60 Mb / 6 Mb | Sin permanencia | HBO Max + Claro video con Paramount | Comparar Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime y Telmex Infinitum 60 Mb + HBO Max | ||
Telmex Infinitum 70 Mb + Prime | $ 399.00/mes | 2 meses | $ 498.00 | $ 5,778.00 | 70 Mb / 7 Mb | Sin permanencia | Prime Video + Claro video con Paramount | Comparar Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime y Telmex Infinitum 70 Mb + Prime | |
Telmex Infinitum 50 Mb + Telefonía + F1 | $ 508.00/mes | $ 508.00 | $ 6,096.00 | 50 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | 1 línea Telmex con llamadas ilimitadas en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más | F1 TV Pro + Claro Video con Paramount | Comparar Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime y Telmex Infinitum 50 Mb + Telefonía + F1 | |
Telmex Infinitum 60 Mb + Disney | $ 508.00/mes | $ 508.00 | $ 6,096.00 | 60 Mb / 6 Mb | Sin permanencia | Disney+ + Claro video con Paramount | Comparar Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime y Telmex Infinitum 60 Mb + Disney | ||
Telmex Infinitum 50 Mb + Telefonía + Netflix | $ 509.00/mes | $ 509.00 | $ 6,108.00 | 50 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | 1 línea Telmex con llamadas ilimitadas en México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más | Netflix 1 pantalla HD + Claro Video con Paramount | Comparar Telmex Infinitum 60 Mb + Telefonia + Prime y Telmex Infinitum 50 Mb + Telefonía + Netflix |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
Duración de la oferta | Pasa de 4 meses a 2 meses |