5 primeros meses
$ 879 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 10,898.00 | $ 10,548.00 |
Precio medio mensual | 908.17 $/mes | 879.00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Totalplay Dinámico + Televisión frente a otros planes de su categoría (Internet y Televisión).
Este plan | Totalplay Internet y Televisión | Otros operadores Internet y Televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | -$ 350.00 | -$ 114.71 | $ 4.94 |
Precio mensual efectivo | $ 893.58/mes | $ 1,114.49/mes | $ 919.63/mes |
Diferencia de precio | -5.84% | -0.43% | 0.02% |
Comparativa de Totalplay Dinámico + Televisión frente a otros planes Totalplay de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Totalplay Dinámico + Televisión) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Plazo forzoso | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalplay Micro 40 + Televisión | $ 699.00/mes | 5 primeros meses | $ 659.00 | $ 8,108.00 | 40 Mb / 40 Mb | Sin permanencia | 2 líneas con 3.000 minuto a fijos y 2.500 min a celulares a México, EEUU y Canadá | Tv con mas de 80 canales (50 HD) | Comparar Totalplay Dinámico + Televisión y Totalplay Micro 40 + Televisión |
Totalplay Dinámico + Televisión | $ 949.00/mes | 5 primeros meses | $ 879.00 | $ 10,898.00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | 2 líneas con 3.000 minuto a fijos y 2.500 min a celulares a México, EEUU y Canadá | Tv con mas de 80 canales (50HD) | Comparar Totalplay Dinámico + Televisión |
Totalplay Emprendedor + Televisión | $ 1,219.00/mes | 5 primeros meses | $ 1,139.00 | $ 14,068.00 | 200 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | 2 líneas con 3.000 minuto a fijos y 2.500 min a celulares a México, EEUU y Canadá | Tv con mas de 80 canales (50 HD) | Comparar Totalplay Dinámico + Televisión y Totalplay Emprendedor + Televisión |
Totalplay Ejecutivo + Televisión | $ 1,549.00/mes | 5 primeros meses | $ 1,449.00 | $ 17,888.00 | 250 Mb / 250 Mb | Sin permanencia | 2 líneas con 3.000 minuto a fijos y 2.500 min a celulares a México, EEUU y Canadá | Tv con mas de 80 canales (21 HD) y HBO o FOX por 6 meses Permanencia: | Comparar Totalplay Dinámico + Televisión y Totalplay Ejecutivo + Televisión |
Totalplay Profesional + Televisión | $ 1,969.00/mes | 5 primeros meses | $ 1,869.00 | $ 22,928.00 | 500 Mb / 500 Mb | Sin permanencia | 2 líneas con 3.000 minuto a fijos y 2.500 min a celulares a México, EEUU y Canadá | Tv con mas de 80 canales (50HD) | Comparar Totalplay Dinámico + Televisión y Totalplay Profesional + Televisión |
Será muy útil para otros usuarios