Pronto pago
$ 3,579 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 42,948.00 | $ 42,948.00 |
Precio medio mensual | 3,579.00 $/mes | 3,579.00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Totalplay Internet 100 frente a otros planes de su categoría (Internet fija).
Este plan | Totalplay Internet fija | Otros operadores Internet fija | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0.00 | -$ 22.22 | $ 80.89 |
Precio mensual efectivo | $ 3,579.00/mes | $ 1,814.37/mes | $ 1,088.63/mes |
Diferencia de precio | 0.00% | -0.05% | 0.31% |
Comparativa de Totalplay Internet 100 frente a otros planes Totalplay de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Totalplay Internet 100) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Plazo forzoso | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalplay Internet 50 | $ 3,379.00/mes | Pronto pago | $ 3,379.00 | $ 40,548.00 | 150 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | Comparar Totalplay Internet 100 y Totalplay Internet 50 |
Totalplay Internet 100 | $ 3,579.00/mes | Pronto pago | $ 3,579.00 | $ 42,948.00 | 250 Mb / 25 Mb | Sin permanencia | Comparar Totalplay Internet 100 |
Totalplay Internet 200 | $ 3,779.00/mes | Pronto pago | $ 3,779.00 | $ 45,348.00 | 350 Mb / 35 Mb | Sin permanencia | Comparar Totalplay Internet 100 y Totalplay Internet 200 |
Será muy útil para otros usuarios