Comparar Planes Movistar Paquete Conectados 1.5 GB y Movistar Plan Vídeo
| Movistar Paquete Conectados 1.5 GB | Movistar Plan Vídeo | |
|---|---|---|
| Precio | $ 100 mes | $ 289 mes 6 meses $309mes después |
| Minutos desde el celular | ilimitados a cualquier compañía en México | ilimitada nacionales y larga distancia a USA, Canada y Puerto Rico |
| Coste por llamada | Incluido | Incluido |
| Mensajes | ilimitados en México | ilimitados nacionales, USA, Canada y Puerto Rico |
| Internet desde celular | 1.5 GB con 4G | 9 GB con 4G |
| Plazo forzoso | --- | --- |
| Tipo de cliente | Movistar Particulares | Movistar Particulares |
| Tipo de plan | Movistar Móvil hablar y navegar | Movistar Móvil hablar y navegar |
| Tipo de contrato | Movistar Prepago | Movistar Renta mensual |
| Teléfono de información y contratación |
