Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 2 de marzo de 2022
Resumen
$ 289 mes
6 meses
$mes después
- • Datos: 9 GB 6 meses (después 6GB)
- • Tik Tok 2GB 6 meses
- • 3 GB para vídeo: YouTube, Netflix
- • 2 GB Apps de música 6 meses
- • Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Uber, Snaptchat ilimitados
- • Minutos y SMS: ilimitados México, EUA y Canadá
- • Family+: agrega líneas con 15% descuento
- • Plan con y sin equipo
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio total
- $ 289 mes
6 meses
$ 309 mes después - Precio nueva alta
- $0
- Precio de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | $ 3,588.00 | $ 3,708.00 |
| Precio medio mensual | 299.00 $/mes | 309.00 $/mes |
- Ahorro total
- $ 120.00 (equivalente a $ 5.00/mes de ahorro durante 2 años)
- Precio mensual efectivo
- $ 304.00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 5.19% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Plan Vídeo frente a otros planes de su categoría (Móvil hablar y navegar).
| Este plan | Movistar Móvil hablar y navegar | Otros operadores Móvil hablar y navegar | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | $ 120.00 | $ 40.00 | -$ 6.18 |
| Precio mensual efectivo | $ 304.00/mes | $ 276.41/mes | $ 405.35/mes |
| Diferencia de precio | 5.19% | 0.61% | -0.06% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 9 GB 6 meses (después 6GB) + 2 GB para Tik Tok 6 meses + 3 GB para vídeo + 2 GB Apps de música 6 meses
- Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Uber, Snaptchat ilimitados
- Los GB de navegación aplican en México, EUA y Canadá
- Los Gigas de video aplican solo en México
- WhatsApp®, Facebook® y Twitter® para uso en México, EUA y Canadá, para Instagram®, Snapchat® y Uber® uso solo en México
- Minutos desde el celular
- Llamadas nacionales ilimitadas
- Llamadas ilimitadas larga distancia a USA, Canada y Puerto Rico
- Mensajes
- Ilimitados nacionales, USA, Canada y Puerto Rico
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Movistar de Móvil hablar y navegar para Particulares
Comparativa de Movistar Plan Vídeo frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Plan Vídeo) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Plazo forzoso | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Paquete Básico | Prepago | $ 10.00/mes | $ 10.00 | $ 120.00 | Sin permanencia | 15 MB | 50 min a cualquier compañía en México | Comparar Movistar Plan Vídeo y Movistar Paquete Básico | |
Movistar Prepago 100 MB | Prepago | $ 10.00/mes | $ 10.00 | $ 120.00 | Sin permanencia | 100 MB | ilimitados en México, EUA y Canadá | Comparar Movistar Plan Vídeo y Movistar Prepago 100 MB | |
Movistar Prepago 200 MB | Prepago | $ 20.00/mes | $ 20.00 | $ 240.00 | Sin permanencia | 200 MB | ilimitados en México, EUA y Canadá | Comparar Movistar Plan Vídeo y Movistar Prepago 200 MB | |
Movistar Prepago 400 MB | Prepago | $ 30.00/mes | $ 30.00 | $ 360.00 | Sin permanencia | 400 MB | ilimitados en México, EUA y Canadá | Comparar Movistar Plan Vídeo y Movistar Prepago 400 MB | |
Movistar Paquete Conectados 300 MB | Prepago | $ 30.00/mes | $ 30.00 | $ 360.00 | Sin permanencia | 300 MB | ilimitados a cualquier compañía en México | Comparar Movistar Plan Vídeo y Movistar Paquete Conectados 300 MB | |
Movistar Paquete Conectados 600 MB | Prepago | $ 50.00/mes | $ 50.00 | $ 600.00 | Sin permanencia | 600 MB | ilimitados a cualquier compañía en México | Comparar Movistar Plan Vídeo y Movistar Paquete Conectados 600 MB | |
Movistar Prepago 750 MB | Prepago | $ 50.00/mes | $ 50.00 | $ 600.00 | Sin permanencia | 750 MB | ilimitados en México, EUA y Canadá | Comparar Movistar Plan Vídeo y Movistar Prepago 750 MB | |
Movistar Paquete Conectados 1.5 GB | Prepago | $ 100.00/mes | $ 100.00 | $ 1,200.00 | Sin permanencia | 1,5 GB | ilimitados a cualquier compañía en México | Comparar Movistar Plan Vídeo y Movistar Paquete Conectados 1.5 GB | |
Movistar Travel Diario | Prepago | $ 110.00/mes | por día | $ 110.00 | $ 1,320.00 | Sin permanencia | GB ilimitados | 60 min diarios para usar en 30 países América y Europa | Comparar Movistar Plan Vídeo y Movistar Travel Diario |
Movistar Plan Vídeo | Renta mensual | $ 289.00/mes | 6 meses | $ 309.00 | $ 3,588.00 | Sin permanencia | 9 GB | ilimitada nacionales y larga distancia a USA, Canada y Puerto Rico | Comparar Movistar Plan Vídeo |
