Comparar AllCall W1 vs AllCall W2
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir | Puntuación | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Calificación Celulares.com info | 3.1/10 | 2.9/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Dimensiones | Alto: 56.5Ancho: 47Grosor: 14 | Alto: 50Ancho: 50Grosor: 15.05 |
| Peso | 66 Gr | 97 Gr |
| Volumen info | 37.18 cc | 37.63 cc |
| Forma | | |
| Colores | Gris oscuro, Negro, Plata | Gris, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Resolución | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Sensores | G-sensor, Podómetro, Ritmo cardiaco | Compás, G-sensor, Podómetro, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | Notificaciones | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir | Batería | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
|---|
| Capacidad info | 400 mAh | 460 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Cámara de fotos
Subir Subir | Multimedia | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Llamadas y voz | Grabadora de voz | — |
|---|
| Reproduce música | | |
| Formatos música | FLAC, MP3, WMA | FLAC, MP3, WAV, WMA |
|---|
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | | |
| Formatos reproductor vídeo | MP4, RM, RMVB | MP4, RM, RMVB |
|---|
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir | Aplicaciones y mensajería | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Gestión de la información | — | Calendário |
|---|
| Personalización | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
|---|
| Utilidades | — | Alarma, Calculadora |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Procesador | Mediatek MT6580M, Quad-core 1 GHz | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
|---|
| Memoria RAM | 2 Gb | 2 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 16 Gb | 16 Gb |
|---|
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | Android OS, v7.0 (Nougat) |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | — | |
| Red de datos | | |
|---|
| Protocolos conexión | — | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM | HSDPA, GSM |
|---|
| HSDPA | 2100, 850 | 1900, 2100, 850 |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
| | | |