Comparar AllCall W2 vs Huawei Watch Magic
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | AllCall W2 | Huawei Watch Magic |
Dimensiones | Alto: 50Ancho: 50Grosor: 15.05 | Alto: 42.8Ancho: 42.8Grosor: 9.8 |
Peso | 97 Gr | 32.5 Gr |
Volumen info | 37.63 cc | 17.95 cc |
Forma | | |
Colores | Gris, Negro, Plata | Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | AllCall W2 | Huawei Watch Magic |
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 400 x 400 Pixels | 390 x 390 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | — | 326 ppi |
---|
Sensores | Compás, G-sensor, Podómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | Notificaciones | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | AllCall W2 | Huawei Watch Magic |
Tipo | Polimero de Litio | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 460 mAh | 178 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Cámara de fotos
Subir Subir Multimedia | AllCall W2 | Huawei Watch Magic |
Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Marcación por voz, Registros detallados de llamadas |
---|
Reproduce música | | |
Formatos música | FLAC, MP3, WAV, WMA | MP3 |
---|
Características audio | Altavoz | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | | — |
Formatos reproductor vídeo | MP4, RM, RMVB | — |
---|
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | AllCall W2 | Huawei Watch Magic |
Aplicaciones | — | Visualizador de fotos |
---|
Gestión de la información | Calendário | Agenda |
---|
Personalización | Múltiplos idiomas | — |
---|
Utilidades | Alarma, Calculadora | — |
---|
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM) |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | AllCall W2 | Huawei Watch Magic |
Procesador | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | — |
---|
Memoria RAM | 2 Gb | 16 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 128 Mb |
---|
GPS | — | |
Características del GPS | — | GALILEO, GLONASS |
---|
Sistema operativo | Android OS, v7.0 (Nougat) | — |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | AllCall W2 | Huawei Watch Magic |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | | |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2, LE, NFC |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM | — |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
| | |