Comparar Apple Watch SE 44mm vs Xiaomi Amazfit GTS
Precios para comprarlo nuevo desbloqueado o con compañía
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 43.25Ancho: 36.25Grosor: 9.4 |
| Peso | 36.36 Gr | 24.8 Gr |
| Volumen info | 17.89 cc | 14.74 cc |
| Forma | | |
| Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Beige, Gris, Negro |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.65 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 348 x 442 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 341 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Barómetro, Monitor de sueño, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
|---|
| Capacidad info | 296 mAh | 220 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | — |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | — |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 7.0 | Android 5.0 - Lollipop |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | BLE, Bluetooth 5.0 |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 850 | — |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 | — |
| | | Ver 1 precio |