Comparar Apple Watch Series 3 42mm vs Huawei Watch Fit 2
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 3 42mm | Huawei Watch Fit 2 |
Dimensiones | Alto: 42.5Ancho: 36.4Grosor: 11.4 | Alto: 46Ancho: 33.5Grosor: 10.8 |
Peso | 52.8 Gr | 30 Gr |
Volumen info | 17.6 cc | 16.64 cc |
Forma | | |
Colores | Blanco, Dorado, Gris, Gris Espacial, Negro, Plata | — |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 3 42mm | Huawei Watch Fit 2 |
Tamaño | 1.65 Pulgadas | Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 312 x 390 Pixels | 336 x 480 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 303 ppi | 336 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | Apple Watch Series 3 42mm | Huawei Watch Fit 2 |
Tipo | Ion Litio no renovable | |
---|
Capacidad info | 273 mAh | 292 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Otras características | — | Autonomía hasta 10 días, Carga Rapida |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 3 42mm | Huawei Watch Fit 2 |
Aplicaciones | Apple Siri, Visualizador de fotos | 97 modos de entrenamiento, Asistente de voz |
---|
Utilidades | — | Alarma, Sistema Link para correas |
---|
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) | — |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 3 42mm | Huawei Watch Fit 2 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.2, LE, WiFi 2,4 Ghz |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 800, 850, 900 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 700, 800, 850 | — |
| | |