Comparar Apple Watch Series 4 44mm vs Huawei Honor Band 3
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 4 44mm | Huawei Honor Band 3 |
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 43Ancho: 16.5Grosor: 10.3 |
Peso | 36.7 Gr | 18 Gr |
Volumen info | 17.89 cc | 7.31 cc |
Forma | | |
Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata | Azul, Naranja, Negro |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 4 44mm | Huawei Honor Band 3 |
Tamaño | 1.78 Pulgadas | 0.9 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO AMOLED | P-OLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Si |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 368 x 448 Pixels | 32 x 128 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 147 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Anti-perdida, Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch Series 4 44mm | Huawei Honor Band 3 |
Procesador | Apple S4, Dual Core, PowerVR | — |
---|
Almacenamiento disponible | 8/16 Gb | — |
---|
GPS | | — |
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | — |
---|
Sistema operativo | watchOS 5.0 | Android 4.4 (KitKat) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 4 44mm | Huawei Honor Band 3 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2, LE |
---|
Redes disponibles | UMTS, AWS, GSM, LTE | — |
---|
UMTS | 1900, 2100, 800, 850, 900 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 | — |
| | |