Comparar Apple Watch Series 5 40mm vs Polar Ignite
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Dimensiones | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 | Alto: 43Ancho: 43Grosor: 8.5 |
| Peso | 39.8 Gr | 35 Gr |
| Volumen info | 14.55 cc | 15.72 cc |
| Forma | | |
| Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio | Blanco, Dorado, Negro, Rosa |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | IPS TFT |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 324 x 394 Pixels | 204 x 240 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) | Fitness, Monitor de sueño, Natacion, Podómetro, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
|---|
| Capacidad info | 292 mAh | 165 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Procesador | Apple S5, PowerVR | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 6.0 | Android |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1800, 1900, 2100, 850, 900 | — |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 | — |
| | | |