Comparar Apple Watch Series 5 40mm vs Xiaomi Huami Amazfit Pace
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
| Dimensiones | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 | Alto: 45.72Ancho: 45.72Grosor: 12.7 |
| Peso | 39.8 Gr | 54.5 Gr |
| Volumen info | 14.55 cc | 26.55 cc |
| Forma | | |
| Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio | Naranja, Negro, Rojo |
| Conectores externos | — | Micro USB |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
| Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.34 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | TFT LCD |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 324 x 394 Pixels | 300 x 320 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) | Compás, Giroscopio, Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
| Procesador | Apple S5, PowerVR | Dual-core 1,2 GHz |
|---|
| Memoria RAM | — | 512 Mb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 6.0 | Android |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Huami Amazfit Pace |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1800, 1900, 2100, 850, 900 | — |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 | — |
| | | |