Comparar Apple Watch Series 5 44mm vs TAG Heuer Connected 46 mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 5 44mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 46Ancho: 46Grosor: 12.8 |
Peso | 47.8 Gr | 52 Gr |
Volumen info | 17.89 cc | 27.08 cc |
Forma | | |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio | Amarillo, Azul, Naranja, Negro, Rojo, Verde |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 5 44mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO OLED | LTPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 368 x 448 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 240 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) | Acelerómetro, Giroscopio |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | — |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch Series 5 44mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
Procesador | Apple S5, PowerVR | Dual-core 1.6 GHz |
---|
Memoria RAM | — | 1 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | — |
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | — |
---|
Sistema operativo | watchOS 6.0 | Android 4.3 (Jelly Bean) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 5 44mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 800, 850, 900 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 700, 800, 850, 900 | — |
| | |