Comparar Diggro DI01 vs Diggro DI02
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Dimensiones | Alto: 46Ancho: 40Grosor: 13.5 | Alto: 47Ancho: 47Grosor: 13.5 |
Peso | 70 Gr | 110 Gr |
Volumen info | 24.8 cc | 29.8 cc |
Forma | | |
Colores | Negro, Plata | Cuero negro, Negro, Negro y Naranja, Negro y Rojo, Plata |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.3 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | IPS LCD |
---|
Resolución | 400 x 400 Pixels | 240 x 240 Pixels |
---|
Sensores | Anti-perdida, Podómetro, Ritmo cardiaco | Anti-perdida, G-sensor, Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo |
---|
Otras características | Notificaciones | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Batería | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Tipo | | |
---|
Capacidad info | 400 mAh | 230 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Cámara de fotos
Subir Subir Multimedia | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Reproduce música | — | — |
Características audio | — | Altavoz, Micrófono |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Gestión de la información | — | Calendário |
---|
Personalización | — | Múltiplos idiomas |
---|
Utilidades | — | Alarma, Calculadora, Cronómetro |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Procesador | Mediatek MT6580 | MTK2502C |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 16 Gb | — |
---|
Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | Android |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | | |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM | — |
---|
HSDPA | 2100, 850 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
| | |