Comparar Diggro DI01 vs Diggro DI07
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
| Dimensiones | Alto: 46Ancho: 40Grosor: 13.5 | Alto: 46Ancho: 37Grosor: 14 |
| Peso | 70 Gr | 73 Gr |
| Volumen info | 24.8 cc | 23.83 cc |
| Forma | | |
| Colores | Negro, Plata | Azul, Rojo, Verde |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.3 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | OGS |
|---|
| Resolución | 400 x 400 Pixels | 240 x 240 Pixels |
|---|
| Sensores | Anti-perdida, Podómetro, Ritmo cardiaco | Anti-perdida, G-sensor, Podómetro, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | Notificaciones | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
| Tipo | | |
|---|
| Capacidad info | 400 mAh | 460 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Cámara de fotos
Subir Subir | Multimedia | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
| Reproduce música | — | — |
| Características audio | — | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
| Procesador | Mediatek MT6580 | Mediatek MT6580, Quad-core |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | 512 Mb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 16 Gb | 8 Gb |
|---|
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Diggro DI01 | Diggro DI07 |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | |
|---|
| Protocolos conexión | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM | HSDPA, GSM |
|---|
| HSDPA | 2100, 850 | 2100, 850 |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
| | | |