Comparar Huawei Watch 2 Pro vs Samsung Galaxy Watch3 45mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
| Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 390 x 390 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 364 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Oxímetro, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
|---|
| Otras características | — | Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 420 mAh | 340 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | Carga Rapida | — |
Subir | Multimedia | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
| Llamadas y voz | Comandos por voz, Marcación por voz | — |
|---|
| Reproduce música | | — |
| Formatos música | MP3 | — |
|---|
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
| Procesador | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53, Exynos 9110, Mali-T720 |
|---|
| Memoria RAM | 768 Mb | 1 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 8 Gb |
|---|
| GPS | — | |
| Características del GPS | — | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | Android Wear OS 2.0 (China edition) | Tizen-based wearable OS 5.5 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 con A2DP, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 2100 | 2100, 850, 900 |
|---|
| GSM | 1800, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | Si | 1800, 2100, 2600, 800, 850, 900 |
| | | |