Comparar Huawei Watch 2 vs Samsung Galaxy Watch 46mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Dimensiones | Alto: 48.9Ancho: 45Grosor: 12.6 | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 13 |
| Peso | 57 Gr | 63 Gr |
| Volumen info | 27.7 cc | 29.3 cc |
| Forma | | |
| Colores | Gris, Naranja, Negro | Azul oscuro, Gris, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.3 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 390 x 390 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 392 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
|---|
| Otras características | — | Always-on display |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 420 mAh | 472 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
Más duraciones | | |
|---|
| Duración en reprod. de música | | 16 Horas |
|---|
| Otras características | Carga Rapida | — |
Subir | Multimedia | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Llamadas y voz | Comandos por voz, Marcación por voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz |
|---|
| Reproduce música | | |
| Formatos música | MP3 | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir | Aplicaciones y mensajería | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Aplicaciones | Visualizador de fotos | S-Voice, Samsung Pay, Visualizador de documentos |
|---|
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación) |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Procesador | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 |
|---|
| Memoria RAM | 768 Mb | 1.5/768 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | Android Wear OS 2.0 (China edition) | Tizen-based wearable OS 4.0 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 900 | 2100, 900 |
|---|
| GSM | 1800, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | 1800, 1900, 2100, 2500, 2600, 900 | Si |
| | | |