Comparar Huawei Watch 2 vs Samsung Gear S2
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Dimensiones | Alto: 48.9Ancho: 45Grosor: 12.6 | Alto: 49.8Ancho: 42.3Grosor: 11.4 |
| Peso | 57 Gr | 47 Gr |
| Volumen info | 27.7 cc | 24 cc |
| Forma | | |
| Colores | Gris, Naranja, Negro | Gris oscuro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 390 x 390 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 302 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | — | Always-on display |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 420 mAh | 250 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | Carga Rapida | — |
Subir | Multimedia | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Llamadas y voz | Comandos por voz, Marcación por voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz |
|---|
| Reproduce música | | |
| Formatos música | MP3 | AAC , M4A, MP3, WAV |
|---|
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir | Aplicaciones y mensajería | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Aplicaciones | Visualizador de fotos | S-Voice, Samsung Pay, Visualizador de fotos |
|---|
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, SMS (vista conversación) |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Procesador | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Exynos 3250 Dual, Mali-400 MP2 |
|---|
| Memoria RAM | 768 Mb | 512 Mb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | — |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS | — |
|---|
| Sistema operativo | Android Wear OS 2.0 (China edition) | Tizen-based wearable platform |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.1 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 900 | — |
|---|
| GSM | 1800, 900 | — |
|---|
| LTE | 1800, 1900, 2100, 2500, 2600, 900 | — |
| | | |