Comparar Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) vs Xiaomi Mi Watch
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) | Xiaomi Mi Watch |
| Tamaño | 1.56 Pulgadas | 1.78 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | IPS LCD | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 330 x 360 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 233 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Batería y duraciones
Subir Subir | Multimedia | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) | Xiaomi Mi Watch |
| Llamadas y voz | Comandos por voz, Marcación por voz | — |
|---|
| Reproduce música | | — |
| Formatos música | MP3 | — |
|---|
| Características audio | Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) | Xiaomi Mi Watch |
| Procesador | Adreno 305, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | Adreno 304, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
|---|
| Memoria RAM | 512 Mb | 1 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 8 Gb |
|---|
| GPS | — | |
| Características del GPS | — | A-GPS, BDS, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | Android Wear OS | — |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) | Xiaomi Mi Watch |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | HSPA, LTE-A |
|---|
| Protocolos conexión | Apt-x, Bluetooth 4.0, LE, WiFi 802.11 b/g | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | — | 2100, 850, 900 |
|---|
| GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | — | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 |
| | | |