Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm vs Samsung Gear Fit2 Pro
Comparación
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Calificación Celulares.com info | 4.6/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 13 | Alto: 60.5Ancho: 25Grosor: 12.5 |
| Peso | 63 Gr | 34 Gr |
| Volumen info | 29.3 cc | 18.9 cc |
| Forma | ||
| Colores | Azul oscuro, Gris, Negro, Plata | Negro |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.3 Pulgadas | 1.5 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
| Colores | 16 millones Colores | — |
| Resolución | 360 x 360 Pixels | 216 x 432 Pixels |
| Densidad de píxeles | 392 ppi | 310.7 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
| Otras características | Always-on display | — |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio |
| Capacidad info | 472 mAh | 200 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G | ||
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
|---|---|---|
| Llamadas y voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz | — |
| Reproduce música | ||
| Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
| Características audio | Altavoz | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
|---|---|---|
| Aplicaciones | S-Voice, Samsung Pay, Visualizador de documentos | — |
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación) | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
|---|---|---|
| Procesador | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 | Dual-core 1.0 GHz, Exynos 3250 Dual |
| Memoria RAM | 1.5/768 Gb | 512 Mb |
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
| GPS | — | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS | — |
| Sistema operativo | Tizen-based wearable OS 4.0 | Tizen |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| HSDPA, GSM, LTE | — | |

