Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm vs TomTom Adventurer
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Samsung Galaxy Watch 46mm | TomTom Adventurer |
Dimensiones | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 13 | Alto: 25Ancho: 22Grosor: 13.7 |
Peso | 63 Gr | 55 Gr |
Volumen info | 29.3 cc | 7.54 cc |
Forma | | |
Colores | Azul oscuro, Gris, Negro, Plata | Azul, Blanco, Lima, Naranja, Negro, Verde |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Samsung Galaxy Watch 46mm | TomTom Adventurer |
Tamaño | 1.3 Pulgadas | 0.86 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Super AMOLED | |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 360 x 360 Pixels | 144 x 168 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 392 ppi | — |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Monitor de sueño, Podómetro, Pulsómetro, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | Always-on display | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Batería | Samsung Galaxy Watch 46mm | TomTom Adventurer |
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio |
---|
Capacidad info | 472 mAh | 300 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Más duraciones | | |
---|
Duración en reprod. de música | 16 Horas | |
Subir Multimedia | Samsung Galaxy Watch 46mm | TomTom Adventurer |
Llamadas y voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz | — |
---|
Reproduce música | | |
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | AAC , MP3 |
---|
Características audio | Altavoz | — |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy Watch 46mm | TomTom Adventurer |
Aplicaciones | S-Voice, Samsung Pay, Visualizador de documentos | — |
---|
Personalización | — | Múltiplos idiomas |
---|
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación) | — |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Samsung Galaxy Watch 46mm | TomTom Adventurer |
Procesador | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 | — |
---|
Memoria RAM | 1.5/768 Gb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | GALILEO |
---|
Sistema operativo | Tizen-based wearable OS 4.0 | — |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch 46mm | TomTom Adventurer |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0 con A2DP |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 2100, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | Si | — |
| | |