Comparar Samsung Galaxy Watch3 45mm vs Samsung Gear S2 classic 3G
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Gear S2 classic 3G |
| Tamaño | 1.4 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 360 x 360 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 364 ppi | 424 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Oxímetro, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | Always-on display, Registro ECG | Always-on display |
Batería y duraciones
Subir Subir | Multimedia | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Gear S2 classic 3G |
| Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz |
|---|
| Reproduce música | — | |
| Formatos música | — | AAC , M4A, MP3, WAV |
|---|
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Gear S2 classic 3G |
| Procesador | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53, Exynos 9110, Mali-T720 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Exynos 3250 Dual, Mali-400 MP2 |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | 512 Mb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 8 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | — |
| Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS | — |
|---|
| Sistema operativo | Tizen-based wearable OS 5.5 | Tizen-based wearable platform |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Gear S2 classic 3G |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.1 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n/e |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM |
|---|
| HSDPA | 2100, 850, 900 | Si |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | 1800, 2100, 2600, 800, 850, 900 | — |
| | | |