Comparar Samsung Galaxy Watch4 40mm vs Samsung Galaxy Watch4 44mm
Comparación
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Calificación Celulares.com info | 3.3/10 | 3.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 44.4Ancho: 43.3Grosor: 9.8 | Alto: 44.4Ancho: 43.3Grosor: 9.8 |
| Peso | 30.3 Gr | 30.3 Gr |
| Volumen info | 18.84 cc | 18.84 cc |
| Colores | Negro, Plata, Rosa | Negro, Plata, Rosa, Verde |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución | 396 x 396 Pixels | 450 x 450 Pixels |
| Densidad de píxeles | 330 ppi | 330 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Monitor Presión arterial, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Luz ambiente, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 |
| Otras características | Capacidad Super AMOLED touchscreen, Detector de luz ambiente, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | 100 modos deportivos, Auto Switch, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Control gestual, Detección de ronquidos, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
| Capacidad info | 247 mAh | 362 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
|---|---|---|
| Aplicaciones | Suporte NFC | Suporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
|---|---|---|
| Procesador | 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 | 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 |
| Memoria RAM | 1.5 Gb | 1.5 Gb |
| Almacenamiento disponible | 16 Gb | 16 Gb |
| GPS | ||
| Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Sistema operativo | Android Wear OS | Android Wear OS |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
|---|---|---|
| Internet 2G info | ||
| Internet 3G info | ||
| Internet 4G info | ||
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n |
| HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE | |

