Comparar Xiaomi Haylou LS02 vs Xiaomi Haylou LS05
Comparación
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 3.3/10 | 3.1/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 48Ancho: 36Grosor: 11.5 | Alto: 45.3Ancho: 45.3Grosor: 11.4 |
Peso | 38 Gr | 54 Gr |
Volumen info | 19.87 cc | 23.39 cc |
Forma | ||
Colores | Negro | Negro |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
---|---|---|
Tamaño | 1.4 Pulgadas | 1.28 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT | TFT |
Pantalla táctil | Si | |
Resolución | 320 x 320 Pixels | 240 x 240 Pixels |
Densidad de píxeles | 320 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Bicicleta, Monitor de sueño, Multideporte, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo | Acelerómetro, Anti-perdida, Bicicleta, Monitor de sueño, Multideporte, Podómetro, Ritmo cardiaco |
Otras características | Notificaciones | — |
Batería y duraciones
SubirBatería | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
---|---|---|
Tipo | ||
Capacidad info | 260 mAh | 340 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
---|---|---|
Utilidades | Alarma | Cronómetro |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Xiaomi Haylou LS02 | Xiaomi Haylou LS05 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Red de datos | ||
Protocolos conexión | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |