Comparar Xiaomi Mi Watch vs Xiaomi Redmi Watch
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Dimensiones | Alto: 44.7Ancho: 36.9Grosor: 12.3 | Alto: 41Ancho: 35Grosor: 11.9 |
| Peso | 44 Gr | 35 Gr |
| Volumen info | 20.29 cc | 17.08 cc |
| Forma | | |
| Colores | Negro, Plata | Azul, Dorado, Negro |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | Super AMOLED | IPS LCD |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 320 x 320 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 323 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Compás, Ritmo cardiaco |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 590 mAh | 230 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Procesador | Adreno 304, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 | — |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 8 Gb | — |
|---|
| GPS | | — |
| Características del GPS | A-GPS, BDS, GLONASS | — |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE-A | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0, LE, NFC |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 2100, 850, 900 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 | — |
| | | |